The range of bird rings from Hans Herr GmbH
Our bird rings are made from soft or hard aluminium alloy and are suitable for exotic birds, canaries, parakeets, | Order form » (PDF for downloading) |
All measurements refer to the inner diameter in mm |
Standard design (for exotic birds, canaries, parakeets, psittacidae) | |
Aluminium natural closed | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium natural open | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium natural open + breaking point | 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 |
Aluminium silver anodized, closed | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium silver anodized, open | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium colored anodized, closed | 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium colored anodized, open | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Aluminium colored anodized, open + breaking pint | 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm |
Strong design (for large parakeets, psittacidae, parrots) | |
Aluminium natural closed | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 /28,0 / 30,0 mm |
Aluminium natural open | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm |
Aluminium natural open + breaking point | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm |
Aluminium silver anodized, closed | 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 mm |
Aluminium silver anodized, open | 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 mm |
Aluminium colored anodized, closed | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm |
Aluminium colored anodized, open | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm |
Extra tough design (for extreme stress) | |
Aluminium natural closed | 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 14,0 / 15,0 / 16,0 / 18,0 / 19,0 mm |
Weak design (for ornamental fowl and falcons) | |
Aluminium natural closed | 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 mm |
Aluminium natural open | 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 mm |
Aluminium colored anodized, closed | 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 mm |
Aluminium colored anodized, open | 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 mm |
Stainless steel rings | |
in sizes* | 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 /16,0 mm |
* available from purchase of 1 piece per size
For ringing with our open rings, we offer the appropriate ring pliers: | |
Individual pliers | 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 mm + large parakeet pliers at request |
Combination plier 1 | 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 mm |
Combination plier 2 | 3,0 / 3,2 / 3,5 mm |